Analisi Delle Percentuali Di Differenziata Per Comune - Giugno 2020.pdf

Giugno-2020.pdf
Preview of Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020
🔗 Source: consorziosea.it
📊 Size: 472 KB
👤 Author: ES
⬇️ Downloads: 132

Summary

## RSU Produzione Pro Capite per Comune (2020)

| Comune | Produzione pro capite (kg) | %RD | Totale (tonnellate) |
|---|---|---|---|
| BAGNOLO PIEMONTE | 11,421 | 53,63% | 1.070.890 |
| BARGE | 11,100 | 49,48% | 902.840 |
| BELLINO | 25,060 | 67,04% | 378.010 |
| BRONDELLO | 19,210 | 71,21% | 242.410 |
| BROSSASCO | 9,920 | 68,17% | 561.440 |
| CARAMAGNA PIEMONTE | 21,760 | 70,12% | 374.930 |
| CAVALLERLEONE | 14,410 | 65,27% | 240.110 |
| CAVALLERMAGGIORE | 13,130 | 64,88% | 219.860 |
| COSTIGLIOLE SALUZZO | 21,980 | 76,62% | 1.070.890 |
| CRISSOLO | 66,520 | 25,75% | 374.930 |
| ENVIE | 6,370 | 75,88% | 1.350 |
| FAULE | 12,770 | 70,48% | 902.840 |
| FOSSANO | 262.920 | 71,21% | 378.010 |
| FRASSINO | 41,560 | 41,56% | 242.410 |
| GAMBASCA | 5,870 | 75,93% | 1.350 |
| GENOLA | 16,450 | 64,62% | 240.110 |
| ISASCA | 22,780 | 28,04% | 902.840 |
| LAGNASCO | 14,690 | 62,58% | 239.960 |
| MANTI | 13,130 | 77,04% | 240.110 |
| PAGNO | 10,490 | 76,59% | 1.070.890 |
| PONTECHIANALE | 10,320 | 69,46% | 374.930 |
| RACCONIGI | 10,490 | 77,04% | 1.070.890 |
| REVELLO | 11,950 | 60,81% | 240.110 |
| RIFREDDO | 11,470 | 73,54% | 378.010 |
| ROSSANA | 11,950 | 65,90% | 240.110 |
| SALUZZO | 12,520 | 73,54% | 378.010 |
| SAMPEYRE | 41,750 | 39,25% | 242.410 |
| SANFRONT | 11,190 | 65,71% | 374.930 |
| SANT'ALBANO STURA | 11,470 | 75,71% | 240.110 |
| SAVIGLIANO | 11,310 | 75,71% | 1.070.890 |
| SCARNAFIGI | 8,570 | 41,74% | 240.110 |
| TORRE SAN GIORGIO | 28,770 | 49,39% | 378.010 |
| TRINITA' | 8,160 | 67,18% | 240.110 |
| VALMALA | 8,570 | 30,25% | 902.840 |
| VENASCA | 13,060 | 70,24% | 240.110 |
| VERZUOLO | 10,790 | 70,24% | 374.930 |
| VILLAFALLETTO | 21,900 | 49,10% | 378.010 |
| VILLANOVA SOLARO | 10,410 | 69,51% | 240.110 |
| VOTTIGNASCO | 7,810 | 65,50% | 1.350 |

Description

Questo documento presenta le percentuali differenziate di riciclo (PDC) per diversi tipi di rifiuti in vari comuni durante il mese di giugno 2020, con dati sulla produzione pro-capite e la percentuale di riciclo totale.

Technical Information

  • File Format: PDF
  • File Size: 472 KB
  • Pages: 1
  • Language: IT
  • Author: ES
  • Total Downloads: 132
  • Last Updated: 1 month ago

Document Overview

This PDF document about Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020 provides comprehensive information and guidance. Whether you're a beginner or advanced user, this resource offers valuable insights into Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020.

Related Topics

If you're interested in Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020, you might also want to explore:

Download Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020 eBooks for free and learn more about Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels!

Not satisfied with this document? We have related documents to Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020, try searching with similar keywords: Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020, Nuove Percentuali Fringe Benefit per Veicoli di Nuova Immatricolazione: Aggiornamenti Legali dal 1° Luglio 2020, Schede Didattiche Per La Scuola Dell'infanzia Sulla Raccolta Differenziata, Modulo - Dieta differenziata per motivi etico-religiosi, Modulo Dieta Differenziata Per Motivi Etico Religiosi, Analisi Grammaticale E Analisi Logica, Analisi Grammaticale E Analisi Logica Di Una Frase Qualsiasi Gratis, Avviso di Selezione per Assegno di Ricerca: Sviluppo di Servizi per il Controllo e l'Analisi dei Dati nell'ambito di LifeWatch

You can download PDF versions of the user's guide, manuals and ebooks about Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020, you can also find and download for free A free online manual (notices) with beginner and intermediate, Downloads Documentation, You can download PDF files (or DOC and PPT) about Analisi delle Percentuali di Differenziata per Comune - Giugno 2020 for free, but please respect copyrighted ebooks.