IRONMAN 70.3 Vichy, 24 agosto 2019, risultati non ufficiali, uomini e donne:
1. Yohan Le Berre (FRA, 1987) 3:57:12
2. David McNamee (GBR, 1988) 3:58:27
3. Franz Loeschke (DEU, 1989) 3:59:04
4. Patrick Dirksmeier (DEU, 1984) 4:00:00
5. Felix Hentschel (DEU, 1988) 4:04:05
6. Thomas Huwiler (CHE, 1989) 4:06:28
7. Manuel Kueng (CHE, 1987) 4:06:55
8. Mitchell Kibby (AUS, 1988) 4:07:45
9. Arne Devliegher (BEL, 1990) 4:13:50
10. Juan Eudes Demaret (FRA, 1984) 4:14:13
11. Guillem Rojas (ESP, 1991) 4:14:42
12. Per Van Vlerken (DEU, 1985) 4:16:00
13. Quentin Kurc Boucau (FRA, 1988) 4:16:16
14. Lucas Amiraault (FRA, 1994) 4:16:19
15. Kit Walker (GBR, 1989) 4:18:55
16. Kjel De Hertog (BEL, 1991) 4:19:28
17. Hannes Callebaut (BEL, 1992) 4:19:38
18. Francois Bodic (FRA, 1984) 4:24:09
19. Emma Pallant (GBR, 1989) 4:25:18
20. Jocelyn McCauley (USA, 1987) 4:27:01
21. Wim De Buysere (BEL, 1989) 4:27:45
22. Manon Genet (FRA, 1989) 4:28:19
23. Thomas Calin (BEL, 1984) 4:28:53
24. Amaury Lafourcade (FRA, 1995) 4:29:05
25. Kenny Couvreur (BEL, 1993) 4:29:06
26. Kevin Rundstadler (FRA, 1994) 4:29:16
27. Gwenael Changeon (FRA, 1986) 4:29:28
28. Bastien Viguié (FRA, 1998) 4:30:02
29. Matthieu Terwagne (BEL, 1991) 4:30:03
30. Sébastien Rodriguez (FRA, 1987) 4:30:27
31. Andrew MacRae (GBR, 1986) 4:30:28
32. Fabian Schaffert (DEU, 1959) 4:30:32
33. Anna Noguera (ESP, 1992) 4:30:48
34. Alistair Chappelle (GBR, 1988) 4:31:28
35. Laurent Jalabert (FRA, 1968) 4:31:58
36. Marc-Olivier Demeure (FRA, 1980) 4:32:30
37. Maxime Bourrel (FRA, 1991) 4:34:03
38. Mathias Wilbers (BEL, 1992) 4:34:08
39. Olivier Philizot (FRA, 1971) 4:36:01
40. Marius Klein (DEU, 1991) 4:36:31
41. Franck Louvet (FRA, 1971) 4:36:32
42. Oliver Hobson (GBR, 1999) 4:36:46
43. Julien Marec (FRA, 1983) 4:37:02
44. Baptiste Selinghe (FRA, 1987) 4:38:18
45. Laura Zimmermann (DEU, 1990) 4:38:23
46. Margie Santimaria (ITA, 1989) 4:38:44
47. François Van G (FRA, 1974) 4:40:08
48. Tom Van Gulik (NLD, 1984) 4:40:13
49. Sébastien Penard (FRA, 1984) 4:40:14
50. Penne Pieterjan (BEL, 1985) 4:40:21
51. Lesly Bové (BEL, 1983) 4:40:32
52. Trevor Delsaut (FRA, 1984) 4:41:26
53. Thibault Tessier (FRA, 1996) 4:41:28
54. Jeanne Collonge (FRA, 1987) 4:41:33
55. Olivier Merco (FRA, 1970) 4:42:14
56. Fabien Chaudoye (FRA, 1983) 4:42:24
57. Florent François (FRA, 1990) 4:42:55
58. Léo Roull (FRA, 1996) 4:42:56
59. Justine Mathieux (FRA, 1996) 4:43:04
60. Fabrice Ogier (FRA, 1977) 4:43:27
61. Paolo Riva (ITA, 1966) 4:43:34
62. Jérôme Longuemare (FRA, 1976) 4:43:42
63. Rémi Ardi (FRA, 1994) 4:44:07
64. Antoine Cenci (FRA, 1981) 4:44:21
65. Maxime Juli (FRA, 1990) 4:44:23
66. Mario Palm (BEL, 1979) 4:44:44
67. Steeve Brugière (FRA, 1983) 4:44:47
68. Sara Van De Vel (BEL, 1994) 4:44:59
69. Roman Hofstetter (CHE, 1989) 4:44:59
70. James Pryke (GBR, 1977) 4:45:05
71. Matt Sanderson (GBR, 1974) 4:45:11
72. Franck Guer (FRA, 1974) 4:45:31
73. David Bardi (FRA, 1975) 4:45:56
74. Rik Hak (NLD, 1979) 4:46:00
75. Cyril Bartholom (FRA, 1993) 4:46:12
76. Martin Larrañaga (ESP, 1982) 4:46:15
77. Kevin Durey (FRA, 1992) 4:47:06
78. Médéric Kramarczew (FRA, 1994) 4:47:17
79. Glen Huygens (BEL, 1988) 4:47:19
80. Louis Chauve (FRA, 1997) 4:47:51
81. Corentin Texier (FRA, 1971) 4:47:53
82. Sébastien Boltz (FRA, 1998) 4:47:58
83. Thomas Schlaefflin (FRA, 1992) 4:48:06
84. Vincent Dussart (BEL, 1980) 4:48:19
85. Tom Weber (BEL, 1985) 4:48:19
86. David Arnaud (FRA, 1969) 4:48:22
87. Christophe Gourdet (FRA, 1978) 4:49:31
88. Fabrice Poras (FRA, 1967) 4:49:32
89. Tim Wolvetang (NLD, 1986) 4:50:07
90. Moritz Milch (DEU, 1988) 4:50:08
91. Thomas Dutreive (FRA, 1991) 4:50:32
92. Nicolas Cauberg (FRA, 1984) 4:50:43